Prvomajski All inclusive
POPUSTI - BREZPLAČNO:
- Wellness storitve - 25% popusta
- Savna in bazeni BREZPLAČNO
- Brezplačne pijače / pivo, vino, žganje, vodka, grozdje, kola, fanta,
voda, kava, kakav,… / & piškotki v baru od 11 - 21,30 ure
- Brezplačne pijače / pivo, kola, fanta, voda / na bazenih 10 - 19,00 ure.
- 1 x otrok do 12.99 leta v sobi s starši BREZPLAČNO
OPIS: Hotel Zagreb
je od centra mesta Karlobag 300m in leži ob lastni plaži, ki je delno betonirana,
drobno kamenje in ima nekaj naravne sence.
Sobe imajo klimo TWC, balkon (na morje ali na park) in WiFi. TV in hladilnik.
Bazen: notranji bazen s sladko vodo (temperatura do 26 °C), zunanji bazen s sladko vodo,
in uporaba senčnikov in ležalnikov ob zunanjem bazenu (do zasedbe mest).
BIVANJE: 2 nočitve ali več / v navedenih terminih /po ceniku / gl. sezona 7 dni ali več
IZLETI/AKTIVNOSTI:
- Adrenalinski park Risvan city - Fjord Zavratnica - le 30km od Karlobaga - Narodni park Velebit - Izlet na otok Pag
- Nacionalni park Paklenica
Komu je namenjeno? KLUB 50+ ali - 50 ni važno, le, da: V KARLOBAG POJDEMO!
(sami z prijatelji ali partnerjem
Prevoz: lasten
LOKACIJA:
- samo 240km od Ljubljane /z enim tankom bencina in brez vinjete/
NA OSEBO/NA DAN /ALL INCLUSIVE
PO OSEBI | 19.04.-27.04. | 04.05.-01.06. | 1. maj 27.4.-04.05. |
V 1/2 twc/osebi | 33,00€ | 37,00€ | 33,00€ |
doplačilo balkon/dan | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
parking | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ |
Suita | +10% od cene | +10% od cene | +10% od cene |
NA DAN PO OSEBI POL samo zajtrk in večerja / pri večerji pijača
POL | 19.04.-27.04. | 04.05.-01.06. | 1.maj 27.04.-04.05. |
V 1/2 twc/osebi | 23,00€ | samo all.incluzive | 23,00€ |
doplačilo balkon/dan | 5,00€ | 5,00€ | |
parking | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ |
Suita | +10% od cene | +10% od cene | +10% od cene |
Cene veljajo za 2 nočitvi in več
DOPLAČILA: Turistična taksa, administrativni strošek 15,00€,
parking, soba suita / +10% na osnovno ceno
CENA VKLJUČUJE:
All inclusive
• samopostrežni zajtrk, samopostrežno kosilo in samopostrežno tematsko večerjo (istrska ali dalmatinska ali slavonska ali zagorska ali balkanska...) s solatnim bifejem
• Brezplačne pijače / pivo, vino, žganje, vodka, grozdje, kola, fanta,
voda, kava, kakav,… / & piškotki v baru od 11 - 21,30 ure
- Brezplačne pijače / pivo, kola, fanta, voda / na bazenih 10 - 19,00 ure.
• uporabo notranjega in zunanjega bazena
• 25% popust na uslugo masaž
• animacijo za otroke (od 15.6. do 31.8.)
• 5 x tedensko živa glasba (od 1.7. do 31.8.).
. program 1. maj 27.4.-4.5. /animacije, ples, program /
B/ Popusti za tretje ležišče v 1/2+1 sobi:
- otrok do 11,99 leta. = GRATIS
- otrok 12– 15,99 let. = 50% popusta
- otrok 16 – 18 let. = 30 % popusta
- odrasli = 20% popusta
Popusti za četrto ležišče v 1/2+1+1 sobi:
- otrok 0 – 1,99 let. = GRATIS
- otrok 2 – 15,99 let. = 50% popusta
- otrok 16 - 18 let. = 30% popusta
- odrasli = 20% popusta
Karakteristike
Availability Calendar
Februar 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Marec 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maj 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junij 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julij 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avtust 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Okrober 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Izberi datum prihoda in odhoda
Na Vaše povpraševanje/iskanje destinacije
Vam bomo odgovorili po mailu v 24-urah:
- točen PREDRAČUN in- stanje bookinga.
SPROŠČENO, UREJENO na DOPUST gremo!