apartmaji-Preko-2.a
Otok Ugljan
Apartmaji Ugljan
Novo. Velika, prostorna terasa z direktnim pogledom na morje.
KARAKTERISTIKE APARTMAJA
Tip apartmaja: | 2 osnovna in 1 pomožno ležišče |
Lega: | proti plaži JAZZ |
Nadstropje: | 1. nadstropje |
Prihod / Odhod: | Prihod vsak dan po 14. uri, odhod vsak dan do 10. ure. |
Kuhinja: | Opremljena za 3 osebe |
Jedilnica: | V sklopu kuhinje |
Dnevna soba: | V sklopu kuhinje. Raztegljiv kavč (primeren za eno osebo), izhod na teraso s pogledom na morje |
Spalnica I: | Zakonska postelja |
Terasa: | Z vrtno garnituro, pokrita in s pogledom na morje |
Kopalnica: | Wc, tuš |
Okolica: | Urejeno, parkirni prostor |
Oddaljenost: | Morje / prva plaža (80m) |
NAJEM APARTMAJA / NA DAN / GLEDE NA ŠTEVILO OSEB
Št. oseb / Termin | 01.04.-31.10 |
3 os. | 60,00 € |
Cene veljajo ob najemu apartmaja za več kot 3 nočitve. Ob najemu apartmaja do 3 nočitev, se cena poveča za 30%!
CENA VKLJUČUJE: Namestitev za eno noč 3 osebe ,PDV,strošek elektrike,strošek vode,
strošek plina,posteljnina 1x tedensko,brisače/osebo: 2,klima,končno čiščenje,parkirni prostor,
DOPLAČILA: Turistična taksa,prijavnina,administrativni strošek,15,00
Od
€ 60.00
Karakteristike
Availability Calendar
Februar 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Marec 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maj 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junij 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julij 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avtust 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Okrober 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Izberi datum prihoda in odhoda
Na Vaše povpraševanje/iskanje destinacije
Vam bomo odgovorili po mailu v 24-urah:
- točen PREDRAČUN in- stanje bookinga.
SPROŠČENO, UREJENO na DOPUST gremo!