APARTMAJI OPATIJA
Hiša ima prečudovit pogled na mesto Opatija. Je ograjena in okoli nje je zelenje, drevje, ki v poletnih mesecih prijetno
hladijo (popoldne ni prevelike vročine v hiši).
Za hišo pa je bazen, ki v letu 2018 ne bo deloval. Ob hiši zidan kamin.
apartmaji 27 m2 imajo terase-vrtno garnituro na balkonu (po dva apartmaja) in pogled na morje.
Do morja od hiše je 8 min, od hiše do parkinga 80 stopnic
PROGRAMI: podaljšani vikendi od 31.8. dalje - LAST minute cene in
pričetek vikenda PETEK.
(bivanje lahko tudi več kot podaljšan vikend, vendar začetek vedno PETEK - sobota - nedelja)
FILM
Tip apartmaja: | 2 osnovna |
Lega: | na hribčku obdano z drevjem - borovem gozdičku |
Nadstropje: | pritličje ali 1. nadstropje |
Prihod / Odhod: | prihod vsak dan po 14. uri, odhod vsak dan do 10. ure. |
Površina: | 27 m2 |
Kuhinja: | Opremljena za 2 osebi |
Jedilnica: | Poseben prostor |
Spalnica I: | zakonska postelja |
Terasa: | vrtna garnitura, pogled na morje, pred hišo oz. na skupnem balkonu (2 app.) |
Kopalnica I: | toaleta, tuš, topla in hladna voda |
Okolica: | plaža(peš 8 min) |
NAJEM APARTMAJA / NA DAN / GLEDE NA ŠTEVILO OSEB
Št. oseb / Termin |
do 30.6. |
01.07.-25.08. |
25.8.-15.11. |
2 os. | 30,00 € | 35,00€ | |
last minute | 30.00€ | 27,00€ | |
Cene veljajo ob najemu apartmaja za več kot 3 nočitve. Ob najemu apartmaja do 3 nočitev, se cena poveča za 30%!
CENA VKLJUČUJE: Namestitev za eno noč po ceniku, PDV, strošek ek elektrike, vode, plina, parkirni prostor, končno čiščenje,
posteljnina, turistična taksa
DOPLAČILA: administrativni strošek 15,00€
posodo prinesete s sabo (osnova v apartmaju in jedilni pribor), brisače prinesete s sabo, za sabo počistite
Karakteristike
Availability Calendar
Februar 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Marec 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maj 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junij 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julij 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avtust 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Okrober 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Izberi datum prihoda in odhoda
Na Vaše povpraševanje/iskanje destinacije
Vam bomo odgovorili po mailu v 24-urah:
- točen PREDRAČUN in- stanje bookinga.
SPROŠČENO, UREJENO na DOPUST gremo!